By the numbers
Updates with every filter
Listings
454
Median price
$400k
Average price
$563k
Avg / sqft
$208
Avg year built
1976
Avg size
3,559 sqft
Avg days on market
78 days
454 listings found
Page 14 of 19
$449,9003840 days on market
$1,589,0004636 days on market
$239,9002036 days on market
$384,5005037 days on marketSt. John's, NL A1C2R5
$170 per sqft
$399,9992037 days on market
$129,900175 days on marketSt. John's, NL A1B2K8
$389,9003339 days on market
$335,00026177 days on market
$1,299,99030102 days on market
$209,9002040 days on market
$729,9005040 days on market
$729,9004440 days on market
$479,9003145 days on market
$180,000243 days on market
$449,9001643 days on market
$559,9002443 days on market
$199,900543 days on marketSt. John's, NL A1A4X4
$149,90011129 days on marketSt. John's, NL A1E1A8
$149,90014129 days on market
$650,0003852 days on market
$499,9004244 days on marketSt. John's, NL A1B0L4
$215 per sqft
Not seeing it? Clear all filters
Get in touch
Send a message and Haris will get back to you — usually the same day.
Talk to Haris
Buying, selling, or just curious about what your home is worth — no call centres, no runaround.
Your details go straight to Haris — never shared, never spammed.
With seller's direction
98 listings
Offer deadlines ahead
22
Offer deadlines are extracted automatically from listing remarks and may be incomplete or wrong — confirm terms with the listing brokerage.
List price, thousands of $ · 382 homes
| Price band ($) | Listings |
|---|---|
| <200 | 40 |
| 200–300 | 54 |
| 300–400 | 104 |
| 400–500 | 57 |
| 500–750 | 61 |
| 750–1M | 31 |
| 1M+ | 35 |
| Home | Price | Sqft | $/sqft | vs market |
|---|---|---|---|---|
| 500, 508, 514, 520 Fowlers Road | $1.7M | 4252 | 393 | at/above |
| 34-36 Cook Street | $300k | 1760 | 170 | below |
| 36-38 Pearson Street | $1.4M | 7500 | 187 | below |
| 17 Donegal Run | $430k | 2090 | 206 | below |
| 132 Water Street | $335k | 2340 | 143 | below |
| 210 Pennywell Road | $400k | 3136 | 128 | below |
| 57 Queens Road | $400k | 2335 | 171 | below |
| 28 COCHRANE Street | $350k | 2740 | 128 | below |
| 130 Lemarchant Road Unit#305 | $270k | 1080 | 250 | at/above |
| 3 Blackmarsh Road | $650k | 3400 | 191 | below |
| 11 Maxse Street | $680k | 3176 | 214 | at/above |
| 22 Mount Royal Avenue | $254k | 3095 | 82 | below |
| 241 Cheeseman Drive | $782k | 2199 | 356 | at/above |
| 7 Waterford Bridge Road Unit#100 | $975k | 1950 | 500 | at/above |
| 7 Waterford Bridge Road Unit#300 | $975k | 1871 | 521 | at/above |
| 7 Waterford Bridge Road Unit#200 | $1.1M | 2238 | 492 | at/above |
| 28 COCHRANE Street | $350k | 2151 | 163 | below |
| 192 Elizabeth Avenue | $425k | 1748 | 243 | at/above |
| 170 Water Street | $1.1M | 7584 | 142 | below |
| 120 Logy Bay Road | $1.9M | 4660 | 418 | at/above |
| 76-78 Goodridge Street | $299k | 2026 | 148 | below |
| 434 Allandale Road | $750k | 2350 | 319 | at/above |
| 12 Blatch Avenue | $400k | 2700 | 148 | below |
| 72 Bennett Avenue | $399k | 1960 | 204 | below |
| 101 Bay Bulls Road Unit#17 | $180k | 800 | 225 | at/above |
| 30 Everard Avenue Unit#(LOT22) | $499k | 2071 | 241 | at/above |
| 253 Duckworth Street | $399k | 6040 | 66 | below |
| 70 Winslow Street | $400k | 2000 | 200 | below |
| 78 Thorburn Road Unit#304 | $180k | 680 | 265 | at/above |
| 1 Ozark Place | $899k | 3150 | 285 | at/above |
| 15 Hebron Way | $239k | 3200 | 75 | below |
| 42 Empire Avenue | $650k | 3060 | 212 | at/above |
| 103 Merrymeeting Road | $430k | 3160 | 136 | below |
| 3 Sprucedale Drive | $359k | 1950 | 184 | below |
| 85 Airport Road | $385k | 2040 | 189 | below |
| 3 Caprea Place | $400k | 2000 | 200 | below |
| 235 Thorburn Road | $200k | 1178 | 170 | below |
| 34 Donegal Run | $480k | 2101 | 228 | at/above |
| 236 Portugal Cove Road | $350k | 1570 | 223 | at/above |
| 223 Cheeseman Drive | $900k | 3752 | 240 | at/above |
| 140 1/2 Waterford Bridge Road | $1.9M | 6099 | 311 | at/above |
| 32 London Road | $650k | 3606 | 180 | below |
| 78 Cabot Street | $190k | 1992 | 95 | below |
| 317 - 319 Lemarchant Road | $230k | 1400 | 164 | below |
| 58 Pasadena Crescent Unit#307 | $190k | 800 | 237 | at/above |
| 238 Lemarchant Road | $800k | 5198 | 154 | below |
| 216 Cheeseman Drive | $900k | 3935 | 229 | at/above |
| 389 Back Line | $500k | 4000 | 125 | below |
| 239 New Pennywell Road | $650k | 2452 | 265 | at/above |
| 184 Forest Road | $490k | 1571 | 312 | at/above |
| 148 Portugal Cove Road | $589k | 3192 | 185 | below |
| 237 New Pennywell Road | $650k | 1226 | 530 | at/above |
| 91 Ladysmith Drive | $500k | 2332 | 214 | at/above |
| 8 Walnut Street | $560k | 1496 | 374 | at/above |
| 53 Cook Street | $180k | 672 | 268 | at/above |
| 6 Dorset Street | $359k | 2400 | 150 | below |
| 17 Livingstone Street | $730k | 2448 | 298 | at/above |
| 58 Pasadena Crescent Unit#308 | $210k | 800 | 262 | at/above |
| 10 Strawberry Marsh Road | $575k | 2040 | 282 | at/above |
| 30 Boncloddy Street | $189k | 800 | 236 | at/above |
| 89 Rotary Drive | $500k | 2154 | 232 | at/above |
| 130.5 Old Petty Harbour Road | $390k | 2618 | 149 | below |
| 112 Bond Street | $299k | 1107 | 270 | at/above |
| 163 Patrick Street | $400k | 2294 | 174 | below |
| 27 McKay Street | $245k | 1875 | 131 | below |
| 101 Waterford Bridge Road | $779k | 3672 | 212 | at/above |
| 21 Symonds Place | $500k | 2894 | 173 | below |
| 6 Stoneley Place | $1.6M | 5170 | 307 | at/above |
| 10 Ordanance Street | $630k | 2358 | 267 | at/above |
| 65 BEACONHILL Crescent | $600k | 2730 | 220 | at/above |
| 6 LeMarchant Road | $250k | 1964 | 127 | below |
| 6 LeMarchant Road | $250k | 1964 | 127 | below |
| 35 Treetop Drive | $500k | 2200 | 227 | at/above |
| 51 Old Petty Harbour Road | $480k | 3073 | 156 | below |
| 54 Cherrington Street | $389k | 1593 | 244 | at/above |
| 9 Crestview Place | $750k | 3784 | 198 | below |
| 66 Colonial Street | $425k | 1405 | 302 | at/above |
| 215 Cheeseman Drive | $749k | 3768 | 199 | below |
| 23 Long Pond Road | $850k | 3309 | 257 | at/above |
| 624 Empire Avenue | $329k | 1303 | 252 | at/above |
| 2 Blackmarsh Road | $480k | 1370 | 350 | at/above |
| 30 Monroe Street | $265k | 1500 | 177 | below |
| 325 Hamilton Avenue | $300k | 4621 | 65 | below |
| 221 Cheeseman Drive | $897k | 3722 | 241 | at/above |
| 59 Freshwater Road | $250k | 1200 | 208 | at/above |
| 180 Topsail Road | $380k | 1762 | 216 | at/above |
| 8 Carriage Lane | $1.1M | 5511 | 198 | below |
| 11 Hebbard Place | $1.3M | 5841 | 231 | at/above |
| 512 Main Road | $315k | 1768 | 178 | below |
| 2 Sarasota Court | $299k | 2052 | 146 | below |
| 28 Barter's Hill Place | $389k | 480 | 810 | at/above |
| 83 Viking Road | $379k | 1950 | 194 | below |
| 53 Montague Street | $375k | 2166 | 173 | below |
| 6 Ricketts Road | $260k | 1063 | 244 | at/above |
| 9 Carolyn Drive | $245k | 690 | 355 | at/above |
| 29 London Road | $590k | 2899 | 203 | below |
| 13 Cashin Avenue | $315k | 1710 | 184 | below |
| 90 Cabot Street | $400k | 2468 | 162 | below |
| 74 Fox Avenue | $380k | 2212 | 172 | below |
| 64 Mullock Street | $290k | 1080 | 268 | at/above |
| 609 Southside Road | $150k | 1260 | 119 | below |
| 69 Cypress Street | $700k | 3060 | 229 | at/above |
| 15 Kirke Place | $529k | 2354 | 225 | at/above |
| 69 Whiteway Street | $375k | 3126 | 120 | below |
| 54 Gairlock Street | $430k | 1943 | 221 | at/above |
| 36 Mullock Street | $430k | 2541 | 169 | below |
| 1388 Blackhead Road | $500k | 2452 | 204 | below |
| 63 Reid Street | $400k | 2180 | 183 | below |
| 48 DAUNTLESS Street | $515k | 2014 | 256 | at/above |
| 11 Hussey Drive | $200k | 1059 | 189 | below |
| 24 Queens Road | $350k | 2400 | 146 | below |
| 10 Johnson Crescent | $400k | 2200 | 182 | below |
| 19 Burdell Place | $400k | 2100 | 190 | below |
| 4 Sycamore Place | $850k | 4600 | 185 | below |
| 91 Larkhall Street Unit#A412 | $175k | 620 | 282 | at/above |
| 74 Springdale Street | $160k | 2600 | 62 | below |
| 54 Halley Drive | $570k | 3318 | 172 | below |
| 37 Faulkner Street | $340k | 1884 | 180 | below |
| 8 Fitzgibbon Street | $400k | 2355 | 170 | below |
| 7 Prestwick Place | $500k | 2822 | 177 | below |
| 55 Heavy Tree Road | $600k | 4365 | 137 | below |
| 15 Maclaren Place | $325k | 1416 | 230 | at/above |
| 23 Diana Road | $340k | 2012 | 169 | below |
| 44 Halley Drive | $550k | 3369 | 163 | below |
| 11 Willenhall Place | $560k | 2520 | 222 | at/above |
| 36 Donegal Run | $480k | 2101 | 228 | at/above |
| 17 Regiment Road | $519k | 2195 | 236 | at/above |
| 2 Allandale Road | $550k | 3550 | 155 | below |
| 27 Rhodora Street Unit#209 | $325k | 908 | 358 | at/above |
| 5 Labrador Place | $599k | 2978 | 201 | below |
| 32 PORTUGAL COVE Road | $280k | 1400 | 200 | below |
| 2 Allandale Road | $550k | 3645 | 151 | below |
| 49 Brooklyn Avenue | $600k | 3612 | 166 | below |
| 15 Aldergrove Place | $600k | 3085 | 194 | below |
| 35 Topsail Road | $400k | 4913 | 81 | below |
| 28 Donegal Run | $475k | 2087 | 228 | at/above |
| 6 Greenspond Drive | $399k | 2456 | 162 | below |
| 4 Inverness Place | $550k | 3595 | 153 | below |
| 7 Brine Street | $339k | 1927 | 176 | below |
| 49 Lanse Aux Meadows Crescent | $300k | 997 | 301 | at/above |
| 57 Glenlonan Street | $489k | 2414 | 203 | below |
| 31 Smith Avenue | $330k | 2119 | 156 | below |
| 37 Kincaid Street | $460k | 2492 | 185 | below |
| 23 Mullock Street | $200k | 983 | 203 | below |
| 7 Macpherson Avenue | $400k | 2306 | 173 | below |
| 13 Burdell Place | $500k | 3405 | 147 | below |
| 84 Canada Drive | $350k | 2442 | 143 | below |
| 16 Dunscombe Place | $390k | 2667 | 146 | below |
| 117 Queens Road Unit#12 | $180k | 968 | 186 | below |
| 9 Monkstown Road | $650k | 3378 | 192 | below |
| 51 Cherokee Drive | $400k | 2143 | 187 | below |
| 87 Guzzwell Drive | $390k | 2250 | 173 | below |
| 14 Tiffany Lane | $380k | 2020 | 188 | below |
| 39 Slattery Road | $330k | 2160 | 153 | below |
| 12 Guernsey Place Unit#4 | $318k | 1500 | 212 | at/above |
| 86 GREENSPOND Drive | $300k | 1960 | 153 | below |
| 45 Penney Crescent | $430k | 2381 | 181 | below |
| 210 Stavanger Drive | $750k | 3929 | 191 | below |
| 5 Griffins Lane | $190k | 890 | 213 | at/above |
| 111 Codroy Place | $420k | 2258 | 186 | below |
| 395 Hamilton Avenue Extension | $468k | 3153 | 148 | below |
| 19 Long Pond Road | $590k | 1881 | 314 | at/above |
| 61 Calver Avenue | $370k | 1940 | 191 | below |
| 10 Harrogate Place | $500k | 3358 | 149 | below |
| 14 Horwood Street | $380k | 2298 | 165 | below |
| 3A Forest Road | $600k | 3913 | 153 | below |
| 22 Firdale Drive | $470k | 2696 | 174 | below |
| 31 Beauford Place | $360k | 2356 | 153 | below |
| 110 Gisborne Place | $339k | 2128 | 159 | below |
| 243 Portugal Cove Road | $450k | 3160 | 142 | below |
| 11 Cedar Hill Place Unit#103 | $390k | 1212 | 322 | at/above |
| 2 Allan Square | $325k | 1492 | 218 | at/above |
| 84 Cowan Avenue | $350k | 1810 | 193 | below |
| 101 New Cove Road | $485k | 2268 | 214 | at/above |
| 93 LeMarchant Road | $549k | 4906 | 112 | below |
| 464 Empire Avenue | $260k | 1487 | 175 | below |
| 12 Spratt Place | $350k | 2736 | 128 | below |
| 119-121 Long's Hill | $400k | 3195 | 125 | below |
| 77 Waterford Bridge Road | $500k | 2937 | 170 | below |
| 82 Highland Drive | $469k | 2540 | 185 | below |
| 38 Majors Path | $390k | 1080 | 361 | at/above |
| 50 St. Clare Avenue | $295k | 1429 | 206 | below |
| 10 Calver Avenue | $200k | 1800 | 111 | below |
| 76 Cedar Hill Place | $450k | 1220 | 369 | at/above |
| 110 Linden Place Unit#19 | $192k | 639 | 300 | at/above |
| 25 Bonaventure Avenue Unit#306 | $1.8M | 2700 | 648 | at/above |
| 28 Penney Crescent | $459k | 2620 | 175 | below |
| 36 BAY BULLS Road | $275k | 1644 | 167 | below |
| 23 Clifden Woods OTHER | $580k | 2880 | 201 | below |
| 234 Hamilton Avenue | $330k | 2080 | 159 | below |
| 181 HAMILTON Avenue Unit#404 | $569k | 1162 | 490 | at/above |
| 106 Empire Avenue | $300k | 1845 | 163 | below |
| 5 Lewisporte Place | $445k | 2690 | 165 | below |
| 420 Blackmarsh Road Unit#2 | $290k | 1533 | 189 | below |
The weekly inventory chart starts recording now — check back in a few days.
Filtered by city “St. John's” — clear