Page 22 of 71
By the numbers
Updates with every filter
Listings
1695
Median price
$335k
Average price
$384k
Avg / sqft
$185
Avg year built
1986
Avg size
2,094 sqft
Avg days on market
82 days
$699,9003024 days on market
$199,0002224 days on market
$239,000724 days on market
$450,0003424 days on marketPortugal Cove-St. Philip's, NL A1M1C6
$137 per sqft
$469,9004625 days on marketSt. John's, NL A1A4X6
$175 per sqft
Not seeing it? Clear all filters
Send a message and Haris will get back to you — usually the same day.
Buying, selling, or just curious about what your home is worth — no call centres, no runaround.
With seller's direction
171 listings
Offer deadlines ahead
38
Offer deadlines are extracted automatically from listing remarks and may be incomplete or wrong — confirm terms with the listing brokerage.
List price, thousands of $ · 1664 homes
| Price band ($) | Listings |
|---|---|
| <200 | 410 |
| 200–300 | 333 |
| 300–400 | 327 |
| 400–500 | 231 |
| 500–750 | 256 |
| 750–1M | 67 |
| 1M+ | 40 |
| Home | Price | Sqft | $/sqft | vs market |
|---|---|---|---|---|
| 7 Thistle Street | $215k | 800 | 269 | at/above |
| 10 Brakes Place | $475k | 3236 | 147 | below |
| 2 First Avenue | $140k | 1768 | 79 | below |
| 37 Tibbeys Point Road | $419k | 2568 | 163 | below |
| 8 O'Brien's Drive | $329k | 2312 | 142 | below |
| 286-296 Main Road | $55k | 1728 | 32 | below |
| 48 Lakeside Drive | $899k | 4100 | 219 | at/above |
| MLS® 1294344 | $530k | 1250 | 424 | at/above |
| 31A Main Street | $129k | 1050 | 123 | below |
| 1121 Trans Canada Highway | $549k | 4490 | 122 | below |
| 44 Neck Road | $220k | 1940 | 113 | below |
| Lot 3 Hierlihy Place | $294k | 917 | 321 | at/above |
| 11 Southern Cove Road | $114k | 1620 | 70 | below |
| 58 Forest Road | $185k | 2274 | 81 | below |
| 85 Main Road | $349k | 1798 | 194 | at/above |
| 1 Route 380 Highway | $490k | 1694 | 289 | at/above |
| 122 Main Street | $359k | 2959 | 121 | below |
| 35 Burdens Road | $399k | 2176 | 183 | below |
| 40 Main Road | $249k | 1344 | 185 | at/above |
| 12 Jacksons Landing | $360k | 1250 | 288 | at/above |
| 78 Irishtown Road | $600k | 4030 | 149 | below |
| 153 Main Street | $310k | 2154 | 144 | below |
| 18 Atlantic Avenue | $140k | 980 | 143 | below |
| 8 Gillingham Avenue | $339k | 3330 | 102 | below |
| 5 Park Lane | $52k | 653 | 80 | below |
| 20 West Main Road | $350k | 1280 | 273 | at/above |
| 76 Church Street | $259k | 2325 | 111 | below |
| 38 Fairview Drive | $105k | 1886 | 56 | below |
| 41 Hillview Drive | $135k | 900 | 150 | below |
| 4 Point Verde Road | $299k | 2400 | 125 | below |
| 6 OKeefe Street | $220k | 2100 | 105 | below |
| 241 Cheeseman Drive | $782k | 2199 | 356 | at/above |
| 10 Riverbank Road | $389k | 2470 | 157 | below |
| 5 Reddley Place | $850k | 1846 | 460 | at/above |
| 5-7 Gosses Lane | $150k | 1400 | 107 | below |
| 8 Lakeview Place | $899k | 3077 | 292 | at/above |
| 18 Salt Harbour Road | $235k | 1580 | 149 | below |
| 7 Waterford Bridge Road, Unit 300 | $975k | 1871 | 521 | at/above |
| 106 Airport Boulevard | $270k | 2016 | 134 | below |
| 2 Matthews Place | $369k | 2076 | 178 | below |
| 3 Old School Crescent | $309k | 1150 | 269 | at/above |
| 28 COCHRANE Street | $350k | 2151 | 163 | below |
| 53 Main Road | $174k | 1000 | 174 | below |
| 1 Sunday Pond Road | $99k | 768 | 129 | below |
| 10 Castlewood Drive | $449k | 2338 | 192 | at/above |
| 39 Wagg Place | $649k | 2772 | 234 | at/above |
| 4 Elmwood Crescent | $340k | 1884 | 180 | below |
| 59-65 Cross Road | $275k | 2514 | 110 | below |
| 429 Grenfell Crescent | $305k | 1916 | 159 | below |
| 2 Old Settlement Hill | $310k | 1429 | 217 | at/above |
| 12 Cabot Street | $270k | 1320 | 204 | at/above |
| 2 Tourout’s Lane | $169k | 1250 | 135 | below |
| 27 A Perrins Road | $400k | 1833 | 218 | at/above |
| 510 Main Street | $213k | 1243 | 171 | below |
| 34 QUANTUM Street | $700k | 2706 | 259 | at/above |
| 0 Main Road | $186k | 1482 | 125 | below |
| 1 Kingwell Crescent | $390k | 2748 | 142 | below |
| 9 Bareneed Road | $295k | 2413 | 122 | below |
| 2 Eighteenth Avenue | $159k | 1064 | 149 | below |
| 9 Brook Close | $590k | 3200 | 184 | below |
| 1 Ford Street | $565k | 1652 | 342 | at/above |
| 97 Penney Lane | $375k | 2144 | 175 | below |
| 8 Millbrook Lane | $150k | 700 | 214 | at/above |
| 4-6 Manse Road | $290k | 2120 | 137 | below |
| 2 Bungay's Road | $169k | 932 | 181 | below |
| 20 Sweetland""s Hill | $70k | 822 | 85 | below |
| 5 Rattley Row | $420k | 1839 | 228 | at/above |
| 380-380A Gander Bay Road | $850k | 2523 | 337 | at/above |
| 235 Thorburn Road | $200k | 1178 | 170 | below |
| 54 PREMIER Drive | $159k | 1484 | 107 | below |
| 236 Portugal Cove Road | $350k | 1570 | 223 | at/above |
| 32 Fudges Road | $260k | 1800 | 144 | below |
| 37 Grenfell Heights | $280k | 2471 | 113 | below |
| 1 Albert Street | $219k | 1369 | 160 | below |
| 252 Main Road | $160k | 1394 | 115 | below |
| 33 Colorado Street | $630k | 2313 | 272 | at/above |
| 265 Main Street | $174k | 2184 | 80 | below |
| 66 LAKE WYNDS Drive | $630k | 2146 | 294 | at/above |
| 13 Osprey Place | $370k | 1710 | 216 | at/above |
| 9 Mattie Mitchell Avenue | $399k | 1000 | 399 | at/above |
| 6 Sunset Drive | $350k | 2400 | 146 | below |
| 10A Reid Street | $225k | 2276 | 99 | below |
| 120 MARINE Drive | $79k | 1036 | 76 | below |
| 28 Dawes Hill Road | $650k | 2865 | 227 | at/above |
| 657 Main Road | $587k | 2223 | 264 | at/above |
| 49 Brookfield Avenue | $350k | 2576 | 136 | below |
| 98 SULLIVAN Avenue | $465k | 2204 | 211 | at/above |
| 63 Peggy Deane Drive | $800k | 3450 | 232 | at/above |
| 110 Summit Drive | $900k | 3336 | 270 | at/above |
| 12 Lakeview Place | $399k | 1900 | 210 | at/above |
| 12 Riverside Road W | $169k | 958 | 176 | below |
| 69 White Boulevard | $89k | 800 | 111 | below |
| 18A&B Badcocks Road | $375k | 1590 | 236 | at/above |
| 163 Patrick Street | $400k | 2294 | 174 | below |
| 8 Oake Street | $539k | 2876 | 187 | at/above |
| 10 Ordanance Street | $630k | 2358 | 267 | at/above |
| 8 Ivanys Road | $639k | 2800 | 228 | at/above |
| 51 Kemble Avenue | $630k | 2187 | 288 | at/above |
| 32 Beaumont Avenue | $160k | 909 | 176 | below |
| 9 Mercedes Court | $400k | 1960 | 204 | at/above |
| 189 Quigleys Line | $175k | 1200 | 146 | below |
| 4 Birch Street | $350k | 1677 | 208 | at/above |
| 10-12 Hill Avenue | $150k | 1440 | 104 | below |
| 84 Park Avenue | $320k | 2073 | 154 | below |
| 40 Godsells Road | $135k | 890 | 152 | below |
| 59 Hickory Place | $375k | 1989 | 188 | at/above |
| 22 Fencer Place | $474k | 2310 | 205 | at/above |
| 11 Whelans Crescent | $500k | 2019 | 248 | at/above |
| 203 Church Road | $250k | 2520 | 99 | below |
| 22 Dunn Drive | $620k | 4600 | 135 | below |
| 22 Petries Street | $310k | 2044 | 152 | below |
| 14 Tank Road | $189k | 1925 | 98 | below |
| 30 Scott Street | $250k | 763 | 328 | at/above |
| 20 Sargents Cove Road | $279k | 1350 | 207 | at/above |
| 16 SHEA'S Lane | $600k | 3116 | 193 | at/above |
| 1 Lakeview Drive | $379k | 2400 | 158 | below |
| 23-25 Heneys Pond Road | $450k | 2574 | 175 | below |
| 1586-1590 Main Road | $200k | 1134 | 176 | below |
| 20 Swyers Hill | $350k | 2222 | 158 | below |
| 118 Brigus Road | $175k | 1173 | 149 | below |
| 6 Hill Road | $350k | 2969 | 118 | below |
| 1696 Torbay Road | $550k | 4066 | 135 | below |
| 14 Smith Street Extension | $235k | 3054 | 77 | below |
| 31 Forest Road | $380k | 2240 | 170 | below |
| 34 Freshwater Road | $355k | 1324 | 268 | at/above |
| 76B Old Bay Bulls Road | $780k | 2619 | 298 | at/above |
| 278 Lanark Drive | $650k | 2464 | 264 | at/above |
| 59 Dominic Drive | $490k | 1800 | 272 | at/above |
| 9 Fords Road | $230k | 1914 | 120 | below |
| 108 Country Drive | $725k | 3555 | 204 | at/above |
| 33 Ledrew's Road | $300k | 1800 | 167 | below |
| 14 Humphrey Street | $265k | 2161 | 123 | below |
| 38 Mollison Crescent | $449k | 3430 | 131 | below |
| 118 Main Road | $215k | 1140 | 189 | at/above |
| 812 Birch Street | $425k | 2750 | 155 | below |
| 17 Samms Road | $199k | 2056 | 97 | below |
| 1454 Torbay Road | $160k | 977 | 164 | below |
| 11 Cedar Hill Place, Unit 103 | $390k | 1265 | 308 | at/above |
| 93 LeMarchant Road | $549k | 4906 | 112 | below |
| 77 Waterford Bridge Road | $500k | 2937 | 170 | below |
| 26 Fencer Place | $425k | 2204 | 193 | at/above |
| 175 Main Road | $235k | 902 | 261 | at/above |
| 51 Atlantic Avenue | $359k | 2016 | 178 | below |
| 32 Coronation Street | $329k | 1690 | 195 | at/above |
| 270 Frecker Drive | $380k | 2370 | 160 | below |
| 7 Slate Place | $790k | 4149 | 190 | at/above |
| 12 Victoria Street | $800k | 3522 | 227 | at/above |
| 7 Tulip Ridge Boulevard | $460k | 2132 | 216 | at/above |
| 14 Atkinson Drive | $570k | 3020 | 189 | at/above |
| 5 Walters Lane | $75k | 880 | 85 | below |
| 2 Waterman's Lane | $105k | 1992 | 53 | below |
| 0 Main Highway | $675k | 4033 | 167 | below |
| 134 Portugal Cove Road, Unit 310 | $289k | 926 | 312 | at/above |
| 32-34 Glam Road | $290k | 2252 | 129 | below |
| 68 Flower Hill | $315k | 1221 | 258 | at/above |
| 3 Sanderling Place | $400k | 1400 | 286 | at/above |
| 61 Rollling Cove Road | $225k | 1200 | 188 | at/above |
| 125 Smallwood Drive | $400k | 2206 | 181 | below |
| 4 Maxs Lane | $385k | 2590 | 149 | below |
| 48 Topsail Pond Road | $400k | 2880 | 139 | below |
| 7 Carol Crescent | $511k | 1764 | 290 | at/above |
| 118 Barnes Road | $350k | 1725 | 203 | at/above |
| 10A Jeddores Lane | $499k | 1416 | 352 | at/above |
| 59 Gower Street | $385k | 1845 | 209 | at/above |
| 2 Emeraldvale Extension | $170k | 720 | 236 | at/above |
| 1 Wood's Road | $519k | 1309 | 396 | at/above |
| 38 Rink Road | $200k | 1120 | 179 | below |
| 30 Waterton Street | $340k | 1250 | 272 | at/above |
| 32 Second Avenue | $249k | 2505 | 99 | below |
| 94 Canterbury Drive | $350k | 1808 | 194 | at/above |
| 20 Ashgrove Drive | $200k | 786 | 254 | at/above |
| 13 Penmore Drive | $400k | 2635 | 152 | below |
| 703 Bartlett Drive | $359k | 1728 | 208 | at/above |
| 47 Mill Road | $200k | 1824 | 110 | below |
| 245 Main Street | $219k | 1120 | 196 | at/above |
| 327 Water Street | $170k | 2006 | 85 | below |
| 5 SWAN Avenue | $240k | 2280 | 105 | below |
| 9 Topaz Place | $500k | 2592 | 193 | at/above |
| 13 Kimbar Drive | $375k | 1040 | 361 | at/above |
| 30 Bonclody Street | $170k | 800 | 212 | at/above |
| 430 BLACKMARSH Road, Unit 2 | $297k | 1401 | 212 | at/above |
| 80 Lakeside Drive | $899k | 4500 | 200 | at/above |
| 58 Pasadena Crescent, Unit 307 | $190k | 800 | 237 | at/above |
| 11 Atkinson Drive | $539k | 2216 | 243 | at/above |
| 56 Main Road | $175k | 1733 | 101 | below |
| 66B Mill Road | $400k | 1428 | 280 | at/above |
| 286 - 290 MAIN Street | $249k | 1100 | 226 | at/above |
| 8 RUSSELL Heights | $259k | 3000 | 86 | below |
| 12 Stonefield Place | $450k | 2500 | 180 | below |
| 1288 Main Road | $120k | 1328 | 90 | below |
| 40 Old Maddox Cove Road | $695k | 4712 | 147 | below |
| 5 Relay Road | $440k | 2632 | 167 | below |
| 30 Fourth Street | $305k | 1824 | 167 | below |
| 15 Everest Street | $830k | 3195 | 260 | at/above |
The weekly inventory chart starts recording now; check back in a few days.
Filtered by type “Single Family” · 2+ bedrooms — clear