By the numbers
Updates with every filter
Listings
121
Median price
$170k
Average price
$243k
Avg / sqft
$208
Avg year built
1997
Avg size
1,254 sqft
Avg days on market
106 days
121 listings found
Page 6 of 6
Not seeing it? Clear all filters
Get in touch
Send a message and Haris will get back to you — usually the same day.
Talk to Haris
Buying, selling, or just curious about what your home is worth — no call centres, no runaround.
Your details go straight to Haris — never shared, never spammed.
With seller's direction
4 listings
Offer deadlines ahead
1
Offer deadlines are extracted automatically from listing remarks and may be incomplete or wrong — confirm terms with the listing brokerage.
List price, thousands of $ · 121 homes
| Price band ($) | Listings |
|---|---|
| <200 | 76 |
| 200–300 | 13 |
| 300–400 | 17 |
| 400–500 | 7 |
| 500–750 | 3 |
| 750–1M | 3 |
| 1M+ | 2 |
| Home | Price | Sqft | $/sqft | vs market |
|---|---|---|---|---|
| 0 CHURCH Road | $15k | 330 | 45 | below |
| 6 Groves Point Road | $90k | 572 | 157 | below |
| 6 WYSIWYG Road | $100k | 2304 | 43 | below |
| 36 Goose Bay Drive | $500k | 1200 | 417 | at/above |
| 0 Kielley's Road | $95k | 690 | 138 | below |
| 45 Old Mill Road | $55k | 1008 | 55 | below |
| Lot 00 Gull Pond | $130k | 768 | 169 | below |
| 168 Ocean Pond Road | $120k | 912 | 131 | below |
| 0 Birchy Bay Pond | $129k | 1025 | 125 | below |
| 87 Ocean Pond Road | $270k | 1209 | 223 | at/above |
| 88 Amber Drive | $333k | 1080 | 308 | at/above |
| 237 Eco Drive | $327k | 1080 | 302 | at/above |
| 0 Gull Pond Road | $75k | 624 | 120 | below |
| 0 Flat Bay Brook Road | $139k | 560 | 248 | at/above |
| 4 Harbour View Lane | $100k | 768 | 130 | below |
| 00 Main Street | $199k | 550 | 362 | at/above |
| 2 Sunset Drive | $165k | 650 | 254 | at/above |
| 1 Ryan's Lane | $640k | 2060 | 311 | at/above |
| Route 450 HWY Highway | $399k | 1740 | 229 | at/above |
| 00 Harrys River OTHER | $150k | 768 | 195 | below |
| 0 Trout Pond Road | $113k | 960 | 117 | below |
| 29 Harbourview Drive | $159k | 2040 | 78 | below |
| 170 Mobile First Pond Road | $350k | 2240 | 156 | below |
| 107 Mobile First Pond Road | $199k | 800 | 249 | at/above |
| 123 Main Road | $189k | 838 | 226 | at/above |
| 17 Lewisporte South Side Resource Road | $30k | 525 | 57 | below |
| 4 Paths End Road | $160k | 1200 | 133 | below |
| 7 Main Road | $125k | 462 | 271 | at/above |
| 100 Old Mill Road | $89k | 539 | 165 | below |
| 0 Spurrells Pond Road | $150k | 880 | 170 | below |
| 56 World Pond Road | $140k | 1456 | 96 | below |
| 0 Route 210 Grand Bank Highway | $115k | 686 | 168 | below |
| 10 Birchy Cove Road | $175k | 1944 | 90 | below |
| 17 Lakeview Drive | $229k | 720 | 318 | at/above |
| 9 Southside Road | $380k | 1257 | 302 | at/above |
| 31 Terra Nova Road | $250k | 1276 | 196 | below |
| 0 Spar Pond | $130k | 800 | 163 | below |
| 15 Antles Hill | $385k | 821 | 469 | at/above |
| Lot 61 Northwest Arm Road | $110k | 1000 | 110 | below |
| 4 Meadow Road | $180k | 300 | 600 | at/above |
| 131 Kelly's Point Road | $929k | 1178 | 789 | at/above |
| 0 Rodney Pond Resource Road | $89k | 650 | 137 | below |
| 248 Main (Route 93) Road | $290k | 679 | 427 | at/above |
| 0 Pellys Brook Road | $500k | 2920 | 171 | below |
| LOT Demille Lake | $149k | 637 | 234 | at/above |
| 0 Route 350 Highway | $140k | 855 | 164 | below |
| 64 MAIN Street | $249k | 480 | 519 | at/above |
| 70 Nine Island Pond South Road | $460k | 3894 | 118 | below |
| 0 Main Road | $155k | 720 | 215 | at/above |
| 7 Little Paradise Road | $349k | 1575 | 222 | at/above |
| 234 Lakeview Drive | $250k | 1008 | 248 | at/above |
| 20 Beaver Pond Road | $110k | 800 | 137 | below |
| 100 Cape Pond Road | $325k | 1248 | 260 | at/above |
| 500G Fox Head Road | $120k | 913 | 131 | below |
| 19 Burnt Arm Road | $65k | 576 | 113 | below |
| 4 Flat Bay Brook Road | $190k | 1792 | 106 | below |
| 13 Old Railbed Road | $59k | 560 | 105 | below |
| 189 Main Road | $360k | 1528 | 236 | at/above |
| 96 Hodgewater Line | $85k | 624 | 136 | below |
| B26 Crooked Lake Road | $698k | 1788 | 390 | at/above |
| 130 Mobile First Pond Road | $245k | 2100 | 117 | below |
| 0 Shute Lane | $120k | 1672 | 72 | below |
| 0 Indian Arm Pond | $89k | 501 | 178 | below |
| 733 Lakeview Road | $185k | 1536 | 120 | below |
| 29 Paul's Lake Road | $430k | 1425 | 302 | at/above |
| 141 Bishops Cove Shore Road | $150k | 1330 | 113 | below |
| 1 Willie's Road | $120k | 592 | 203 | below |
| 16 Thorburn Lake Road | $750k | 1800 | 417 | at/above |
| 9 Midway Cabins Road | $129k | 709 | 182 | below |
| 141 Sandy Point Road | $940k | 2113 | 445 | at/above |
| 67 New Road | $120k | 761 | 157 | below |
| 59 Barbour Avenue | $150k | 700 | 214 | at/above |
| 81772 Martin Lake Road | $90k | 720 | 125 | below |
| 3 Eric's Road | $155k | 560 | 277 | at/above |
| 118 Country Lane | $425k | 1501 | 283 | at/above |
| 74, 82, 82A Little Harbour Road | $275k | 1800 | 153 | below |
| 256G CHURCH Road | $105k | 500 | 210 | at/above |
| 100 Track Road | $170k | 900 | 189 | below |
| 25 Back Road | $189k | 540 | 350 | at/above |
| 61 Partridgeberry Point | $396k | 800 | 495 | at/above |
| 3 Indian Cove Road | $399k | 1020 | 391 | at/above |
| 73218 Trans-Labrador Highway | $30k | 697 | 43 | below |
| Lot 9 Sandy Lake | $350k | 3468 | 101 | below |
| 0 Horse chop Road | $119k | 1800 | 66 | below |
| 43 Birch Ridge Road | $320k | 1800 | 178 | below |
| 00 Big Pond Road | $80k | 816 | 98 | below |
| 217 Admirals Cove Road | $90k | 520 | 173 | below |
| 130 Mill Road | $105k | 767 | 137 | below |
| 0 Dam Pond Road | $379k | 2354 | 161 | below |
| 735 Lakeview Road | $139k | 976 | 142 | below |
| 327 Middle Gull Pond Road | $250k | 1600 | 156 | below |
| 13 Brigus Road | $180k | 730 | 246 | at/above |
| Lot 13 Crabbes River Road | $129k | 830 | 155 | below |
| 0 Mobile First Pond, Sneaker Road | $140k | 810 | 173 | below |
| 3 Salt Water Pond Road | $75k | 600 | 125 | below |
| 14 Old Country Road | $80k | 570 | 140 | below |
| CL124016 Sprucy Pond (Rocky Road) Pond | $65k | 768 | 85 | below |
| Lot 2 Bulls Pond Road | $430k | 1513 | 284 | at/above |
| 180-182 Main Road | $95k | 4252 | 22 | below |
| 75 Pioneer Place | $180k | 651 | 276 | at/above |
| 29058 Twin Ponds Highway | $160k | 579 | 276 | at/above |
| X Horsechops Road | $190k | 1100 | 173 | below |
| 9 Middle Brook Road | $225k | 862 | 261 | at/above |
| 542 Beachycove Road | $175k | 1800 | 97 | below |
| 17 Woodrow's Road | $195k | 1025 | 190 | below |
| 310 Church Road Extension | $200k | 670 | 298 | at/above |
| 0 First Pond Road | $205k | 1568 | 131 | below |
| 136-138 Farm Road | $100k | 1316 | 76 | below |
| 54 Sandy Point Road | $349k | 2944 | 119 | below |
| 0 Joe Batts Pond Road | $108k | 576 | 187 | below |
| 57A Deer Park Road | $270k | 2861 | 94 | below |
| Lot #4 Kelly's Point | $389k | 1021 | 381 | at/above |
| 7 Paul's Lake | $250k | 826 | 303 | at/above |
| 81 Cape Pond Road | $450k | 977 | 460 | at/above |
| 1 Pitts Pond Road | $390k | 1649 | 236 | at/above |
| 9 Covages Lane | $200k | 1350 | 148 | below |
| 000 Flat Bay Brook Road | $149k | 579 | 257 | at/above |
| 81750 Miguel Lake Road | $30k | 584 | 51 | below |
The weekly inventory chart starts recording now — check back in a few days.
Filtered by type “Recreational” — clear